Un numero secondario è un numero intero positivo i cui fattori primi (senza molteplicità) sono tutti minori o uguali alla sua radice quadrata. 4
è un numero secondario, perché il suo unico fattore primo è 2
, che è uguale alla sua radice quadrata. Tuttavia, 15
non è un numero secondario, perché ha 5
come fattore primo, che è più grande della sua radice quadrata ( ~ 3.9
). Poiché tutti i numeri primi hanno se stessi come fattori primi, nessun numero primo è un numero secondario. I primi pochi numeri secondari sono i seguenti:
1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Un numero terziario è definito in modo simile, tranne per il fatto che tutti i fattori primi devono essere inferiori o uguali alla radice del cubo. I primi pochi numeri terziari sono i seguenti:
1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
In generale, un numero n-ary è uno i cui fattori primi sono tutti minori o uguali alla sua n-esima radice. Pertanto, un numero intero positivo è un numero -ary se ciascuno dei suoi fattori primi soddisfa . Pertanto, i numeri primari sono tutti numeri interi positivi (tutti i fattori primi minori o uguali a se stessi), i numeri quartenari hanno tutti i loro fattori primi minori o uguali alla loro quarta radice, e così via.n
La sfida
Dato interi k
e n
come ingressi, uscita k
th n
numero ario. k
può essere indicizzato con zero o uno (a scelta) e n
sarà sempre positivo.
Esempi
Questi sono i primi 20 elementi in ogni sequenza fino a 10 numeri:
Primary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Secondary: 1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Tertiary: 1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Quarternary: 1, 16, 32, 64, 81, 96, 108, 128, 144, 162, 192, 216, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512
5-ary: 1, 32, 64, 128, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152
6-ary: 1, 64, 128, 256, 512, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152, 1296, 1458, 1536, 1728, 1944, 2048, 2187, 2304, 2592
7-ary: 1, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2187, 2304, 2592, 2916, 3072, 3456, 3888, 4096, 4374, 4608, 5184, 5832, 6144, 6561
8-ary: 1, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 6561, 6912, 7776, 8192, 8748, 9216, 10368, 11664, 12288, 13122, 13824, 15552, 16384, 17496
9-ary: 1, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 19683, 20736, 23328, 24576, 26244, 27648, 31104, 32768, 34992, 36864, 39366, 41472, 46656
10-ary: 1, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 59049, 62208, 65536, 69984, 73728, 78732, 82944, 93312, 98304, 104976, 110592, 118098, 124416
ÆfṪ*³<‘
fatto che sappiamo che se un fattore falsificaẠ
quello sulla volontà giusta.