Informazioni sulla serie
Prima di tutto, puoi trattarlo come qualsiasi altra sfida di golf del codice e rispondere senza preoccuparti della serie. Tuttavia, esiste una classifica in tutte le sfide. Puoi trovare la classifica insieme ad alcune ulteriori informazioni sulla serie nel primo post .
Anche se ho un sacco di idee in programma per la serie, le sfide future non sono ancora state messe sulla pietra. Se hai qualche suggerimento, per favore fatemelo sapere sul post sandbox pertinente .
Buca 6: tira una d20
Un dado molto comune nei giochi di ruolo da tavolo è il dado a venti facce (un icosaedro , comunemente noto come d20 ). È tuo compito tirare un dado simile. Tuttavia, se restituissi un numero casuale compreso tra 1 e 20, sarebbe un po 'banale. Quindi il tuo compito è generare una rete casuale per un dato dado.
Useremo la seguente rete:
È una striscia triangolare, quindi può essere facilmente rappresentata come un elenco di numeri interi. Ad esempio, se ti viene dato l'input:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
Ciò corrisponderebbe al seguente dado (fatto divertente: questa è la rete usata da Magic: the Gathering life counter / spin-down dice).
Tuttavia, questa non è l'unica rete che rappresenta questo dado. A seconda di come srotoliamo le facce, ci sono 60 reti diverse. Eccone altri due:
[1, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20]
[10, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 15]
O graficamente (per semplicità non ho ruotato le etichette del viso):
La sfida
Dato un elenco di numeri interi che rappresentano un dado (come descritto sopra) e un numero intero N
, prodotto N
indipendentemente, reti d20 uniformemente casuali corrispondenti al dato dado. (Cioè, ognuna delle 60 possibili reti dovrebbe avere la stessa probabilità di essere generata.)
Naturalmente, a causa delle limitazioni tecniche dei PRNG, la perfetta uniformità sarà impossibile. Ai fini della valutazione dell'uniformità della presentazione, le seguenti operazioni saranno considerate come una distribuzione perfettamente uniforme:
- Ottenere un numero da un PRNG (su qualsiasi intervallo), che è documentato come (approssimativamente) uniforme.
- Mappare una distribuzione uniforme su un set di numeri più grande su un set più piccolo tramite modulo o moltiplicazione (o qualche altra operazione che distribuisce i valori in modo uniforme). Il set più grande deve contenere almeno 1024 volte il maggior numero possibile di valori del set più piccolo.
Alla luce di questi presupposti, il tuo algoritmo deve produrre una distribuzione perfettamente uniforme.
Il tuo programma dovrebbe essere in grado di generare 100 reti in meno di un secondo (quindi non provare a generare reti casuali fino a quando una non corrisponde al dado indicato sopra).
È possibile scrivere un programma o una funzione, prendendo l'input tramite STDIN (o l'alternativa più vicina), l'argomento della riga di comando o l'argomento della funzione e producendo il risultato tramite STDOUT (o l'alternativa più vicina), il valore di ritorno della funzione o il parametro della funzione (out).
L'input e l'output possono essere in qualsiasi formato elenco semplice, chiaro e non ambiguo. Puoi presumere che i valori facciali di d20 siano interi positivi distinti, che si adattano al tipo intero naturale della tua lingua.
Questo è il golf del codice, quindi vince l'invio più breve (in byte). E, naturalmente, la presentazione più breve per utente entrerà anche nella classifica generale della serie.
Output di esempio
Per l'input
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
Le 60 possibili reti (purché non abbia commesso un errore), in nessun ordine particolare, sono:
[11, 10, 9, 18, 19, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 15, 14, 4, 5, 6]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
[8, 7, 17, 18, 9, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 12, 3, 4, 14, 13]
[3, 12, 13, 14, 4, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 7, 8, 9, 18, 17]
[3, 4, 5, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 16, 17]
[11, 19, 20, 13, 12, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 5, 1, 8, 7, 6]
[4, 14, 15, 6, 5, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 18]
[2, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 6, 7, 17, 16]
[4, 5, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 16, 17, 18]
[10, 2, 1, 8, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 15]
[3, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 16, 15, 6, 7, 17]
[7, 8, 1, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 13, 20, 19, 11, 12]
[13, 12, 11, 19, 20, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 7, 6, 5, 1, 8]
[16, 15, 14, 13, 20, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 2]
[15, 16, 17, 7, 6, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 2, 3, 12, 11, 10]
[20, 13, 12, 11, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1]
[5, 4, 14, 15, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 19]
[10, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 17, 16, 15]
[4, 3, 12, 13, 14, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 17, 7, 8, 9, 18]
[19, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5]
[1, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20]
[8, 1, 5, 6, 7, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 20, 19, 11, 12, 13]
[18, 9, 8, 7, 17, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 14, 13, 12, 3, 4]
[12, 3, 2, 10, 11, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 17, 16, 15, 6, 7]
[2, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 16]
[10, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 15]
[9, 8, 7, 17, 18, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 13, 12, 3, 4, 14]
[16, 17, 7, 6, 15, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 3, 12, 11, 10, 2]
[17, 7, 6, 15, 16, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 3]
[1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 20]
[9, 18, 19, 11, 10, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 4, 5, 6, 15, 14]
[16, 20, 19, 18, 17, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 5, 4, 3, 2]
[5, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 16, 17, 18, 19]
[8, 9, 10, 2, 1, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 14, 15, 16, 20, 13]
[13, 20, 16, 15, 14, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 1, 2, 10, 9, 8]
[6, 15, 16, 17, 7, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 10, 2, 3, 12, 11]
[6, 5, 4, 14, 15, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 19, 18, 9, 10, 11]
[7, 6, 15, 16, 17, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 11, 10, 2, 3, 12]
[19, 18, 17, 16, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 4, 3, 2, 1, 5]
[14, 15, 6, 5, 4, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 10, 11, 19, 18, 9]
[17, 18, 9, 8, 7, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 4, 14, 13, 12, 3]
[6, 7, 8, 1, 5, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 12, 13, 20, 19, 11]
[14, 13, 20, 16, 15, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 8, 1, 2, 10, 9]
[20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[7, 17, 18, 9, 8, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 3, 4, 14, 13, 12]
[15, 6, 5, 4, 14, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 11, 19, 18, 9, 10]
[9, 10, 2, 1, 8, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 20, 13, 14]
[2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 16]
[12, 13, 14, 4, 3, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 8, 9, 18, 17, 7]
[17, 16, 20, 19, 18, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 1, 5, 4, 3]
[18, 17, 16, 20, 19, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 3, 2, 1, 5, 4]
[18, 19, 11, 10, 9, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 5, 6, 15, 14, 4]
[11, 12, 3, 2, 10, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 7, 17, 16, 15, 6]
[15, 14, 13, 20, 16, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 9, 8, 1, 2, 10]
[19, 11, 10, 9, 18, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 15, 14, 4, 5]
[12, 11, 19, 20, 13, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 6, 5, 1, 8, 7]
[20, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 1]
[13, 14, 4, 3, 12, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 9, 18, 17, 7, 8]
[5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 19]
[14, 4, 3, 12, 13, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 18, 17, 7, 8, 9]
Per qualsiasi altra rete, è sufficiente sostituire ogni occorrenza di i
con il i
numero th nell'input (dove i
è basato su 1).
Sfide correlate
Classifica
Il primo post della serie genera una classifica.
Per assicurarti che le tue risposte vengano visualizzate, inizia ogni risposta con un titolo, utilizzando il seguente modello Markdown:
## Language Name, N bytes
dov'è N
la dimensione del tuo invio. Se si migliora il punteggio, è possibile mantenere i vecchi punteggi nel titolo, colpendoli. Per esempio:
## Ruby, <s>104</s> <s>101</s> 96 bytes
(La lingua non è attualmente visualizzata, ma lo snippet richiede e analizza, e in futuro potrei aggiungere una classifica linguistica).