Questa differenza sembra applicarsi solo quando l'oggetto è un albero B +. Quando si rimuove la primary keyvariabile sulla tabella in modo che sia un heap, ho ottenuto i seguenti risultati
2560
2120
2080
2130
2140
Ma con il PK ho trovato un modello simile anche nei miei test con i risultati tipici di seguito.
+--------+--------+---------+-------------------+
| @table | #table | ##table | [permanent_table] |
+--------+--------+---------+-------------------+
| 2670 | 2683 | 9603 | 9703 |
| 6823 | 6840 | 9723 | 9790 |
| 6813 | 6816 | 9626 | 9703 |
| 6883 | 6816 | 9600 | 9716 |
| 6840 | 6856 | 9610 | 9673 |
+--------+--------+---------+-------------------+
La mia teoria è che c'è qualche ottimizzazione disponibile quando si eseguono inserimenti di massa in alberi B + temporanei locali che si applica solo quando non sono già state assegnate pagine.
Baso questo sulle seguenti osservazioni.
Durante l'esecuzione di varie versioni del codice di test ho visto questo schema solo con @table_variablese #temptabelle. Tabelle non permanenti in tempdbné ##tabelle.
Per ottenere prestazioni più lente non è necessario aver precedentemente aggiunto e rimosso una grande quantità di righe dalla tabella. È sufficiente aggiungere una sola riga e lasciarla lì.
TRUNCATEdealloca tutte le pagine della tabella. DELETEnon causerà la deallocazione dell'ultima pagina nella tabella.
L'uso del profiler VS 2012 mostra che nel caso più rapido SQL Server utilizza un percorso di codice diverso. Il 36% del tempo è trascorso sqlmin.dll!RowsetBulk::InsertRowcontro il 61% del tempo trascorso nel sqlmin.dll!RowsetNewSS::InsertRowcaso più lento.
In esecuzione
SELECT *
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(2,OBJECT_ID('tempdb..#values'),1,NULL, 'DETAILED')
dopo l'eliminazione ritorna
+-------------+------------+--------------+--------------------+
| index_level | page_count | record_count | ghost_record_count |
+-------------+------------+--------------+--------------------+
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
+-------------+------------+--------------+--------------------+
Ho scoperto che era possibile ridurre in qualche modo la discrepanza temporale abilitando il flag di traccia 610 .
Ciò ha avuto l'effetto di ridurre la quantità di registrazione sostanzialmente per gli inserti successivi (scorrimento da 350 MB a 103 MB in quanto non più registra i singoli valori di riga inseriti) ma questo aveva solo un modesto miglioramento in tempi per il 2 e successive @table, #tablecasi e il divario rimane ancora. Il flag di traccia ha migliorato significativamente le prestazioni generali degli inserti negli altri due tipi di tabella.
+--------+--------+---------+-------------------+
| @table | #table | ##table | [permanent_table] |
+--------+--------+---------+-------------------+
| 2663 | 2670 | 5403 | 5426 |
| 5390 | 5396 | 5410 | 5403 |
| 5373 | 5390 | 5410 | 5403 |
| 5393 | 5410 | 5406 | 5433 |
| 5386 | 5396 | 5390 | 5420 |
+--------+--------+---------+-------------------+
Guardando nel registro delle transazioni ho notato che gli inserimenti iniziali rispetto a tabelle temporanee locali vuote sembrano ancora più minimamente registrati (a 96 MB).
In particolare, questi inserti più veloci avevano solo 657transazioni ( LOP_BEGIN_XACT/ LOP_COMMIT_XACTcoppie) rispetto a over 10,000nei casi più lenti. In particolare le LOP_FORMAT_PAGEoperazioni sembrano molto ridotte. I casi più lenti hanno una voce del registro delle transazioni per questo per ogni pagina della tabella (circa 10,270) rispetto solo a 4tali voci nel caso veloce.
Il registro utilizzato in tutti e tre i casi era il seguente (ho eliminato i record del registro per gli aggiornamenti delle tabelle di base del sistema per ridurre la quantità di testo ma sono ancora inclusi nei totali)
Registrazione del primo inserimento contro @table_var(96,5 MB)
+-----------------------+----------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Size in Bytes | Cnt |
+-----------------------+----------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | NULL | 83876 | 658 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | NULL | 34164 | 657 |
| LOP_CREATE_ALLOCCHAIN | LCX_NULL | NULL | 120 | 3 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_HEAP | dbo.#531856C7 | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | dbo.#531856C7 | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 84 | 1 |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL | 216 | 6 |
| LOP_HOBT_DELTA | LCX_NULL | NULL | 320 | 5 |
| LOP_IDENT_NEWVAL | LCX_NULL | NULL | 100240000 | 2506000 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_HEAP | dbo.#531856C7 | 72 | 1 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | dbo.#531856C7 | 88 | 1 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 158592 | 1848 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#531856C7 | 80 | 1 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 216016 | 2455 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 84360 | 1406 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | Unknown Alloc Unit | 147120 | 2452 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 84360 | 1406 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 147120 | 2452 |
| Total | NULL | NULL | 101209792 | 2519475 |
+-----------------------+----------+----------------------------------------------+---------------+---------+
Registrazione degli inserti successivi TF 610 off (350 MB)
+-----------------------+--------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Size in Bytes | Cnt |
+-----------------------+--------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| LOP_BEGIN_CKPT | LCX_NULL | NULL | 96 | 1 |
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | NULL | 1520696 | 12521 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | NULL | 651040 | 12520 |
| LOP_CREATE_ALLOCCHAIN | LCX_NULL | NULL | 40 | 1 |
| LOP_DELETE_SPLIT | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 2160 | 36 |
| LOP_END_CKPT | LCX_NULL | NULL | 136 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_HEAP | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 859236 | 10229 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 3108 | 37 |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL | 648 | 18 |
| LOP_HOBT_DELTA | LCX_NULL | NULL | 657088 | 10267 |
| LOP_IDENT_NEWVAL | LCX_NULL | NULL | 100239960 | 2505999 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_CLUSTERED | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 258628000 | 2506000 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_HEAP | dbo.#531856C7 | 72 | 1 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 1042776 | 10302 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_HEAP | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 859236 | 10229 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 3192 | 38 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 704 | 8 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 934264 | 11550 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 783984 | 8909 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 76980 | 1283 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | Unknown Alloc Unit | 534480 | 8908 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 76980 | 1283 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 534480 | 8908 |
| LOP_SHRINK_NOOP | LCX_NULL | NULL | 32 | 1 |
| LOP_XACT_CKPT | LCX_NULL | NULL | 92 | 1 |
| Total | NULL | NULL | 367438748 | 5119297 |
+-----------------------+--------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
Registrazione degli inserti successivi TF 610 su (103 MB)
+-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Size in Bytes | Cnt |
+-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| LOP_BEGIN_CKPT | LCX_NULL | NULL | 192 | 2 |
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | NULL | 1339796 | 11099 |
| LOP_BULK_EXT_ALLOCATION | LCX_NULL | NULL | 20616 | 162 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | NULL | 577096 | 11098 |
| LOP_CREATE_ALLOCCHAIN | LCX_NULL | NULL | 40 | 1 |
| LOP_DELETE_SPLIT | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 2160 | 36 |
| LOP_END_CKPT | LCX_NULL | NULL | 272 | 2 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_BULK_OPERATION_PAGE | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 863520 | 10280 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 3108 | 37 |
| LOP_HOBT_DELTA | LCX_NULL | NULL | 666496 | 10414 |
| LOP_IDENT_NEWVAL | LCX_NULL | NULL | 100239960 | 2505999 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_CLUSTERED | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 23544 | 218 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_HEAP | dbo.#719CDDE7 | 72 | 1 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 1042776 | 10302 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_BULK_OPERATION_PAGE | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 780216 | 10266 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_HEAP | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 1718472 | 20458 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 3192 | 38 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 704 | 8 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 114832 | 1307 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 231696 | 2633 |
| LOP_RANGE_INSERT | LCX_NULL | NULL | 48 | 1 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 77100 | 1285 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | Unknown Alloc Unit | 157920 | 2632 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 77100 | 1285 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 157920 | 2632 |
| LOP_XACT_CKPT | LCX_NULL | NULL | 92 | 1 |
| Total | NULL | NULL | 108102960 | 2602218 |
+-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+