Ottimizzazione dell'indice con le date


27

Ho una grande tabella di oggetti (15 M + riga) in PostgreSQL 9.0.8, per i quali voglio eseguire query per campi obsoleti.

Voglio dividere la query per milioni, ai fini della scalabilità e della concorrenza, e voglio recuperare tutti i dati con il campo updated_at con una data di qualche giorno fa.

Ho provato molti indici e query su un milione di ID e non riesco a ottenere prestazioni in meno di 100 secondi con l'hardware Ronin di Heroku.

Sto cercando suggerimenti che non ho provato a renderlo il più efficiente possibile.

PROVA # 1

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id >= 5000001 AND id < 6000001;
 INDEX USED: (date(updated_at),id)
 268578.934 ms

PROVA # 2

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE ((date(now()) - (date(updated_at)) > 7)) AND id >= 5000001 AND id < 6000001;
 INDEX USED: primary key
 335555.144 ms

PROVA # 3

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5;
 INDEX USED: (date(updated_at),(id/1000000))
 243427.042 ms

PROVA # 4

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5 AND updated_at IS NOT NULL;
 INDEX USED: (date(updated_at),(id/1000000)) WHERE updated_at IS NOT NULL 
 706714.812 ms

TRY # 5 (per un solo mese di dati obsoleti)

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (EXTRACT(MONTH from date(updated_at)) = 8) AND id/1000000 = 5;
 INDEX USED: (EXTRACT(MONTH from date(updated_at)),(id/1000000))
 107241.472 ms

PROVA # 6

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5;
 INDEX USED: ( (id/1000000 ) ASC ,updated_at DESC NULLS LAST)
 106842.395 ms

TRY # 7 (vedi: http://explain.depesz.com/s/DQP )

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id/1000000 = 5 and (date(updated_at)) < (date(now())-7);
 INDEX USED: ( (id/1000000 ) ASC ,date(updated_at) DESC NULLS LAST);
 100732.049 ms
 Second try: 87280.728 ms 

PROVA # 8

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5 AND updated_at IS NOT NULL;
 INDEX USED:  ( (id/1000000 ) ASC ,date(updated_at) ASC NULLS LAST);
 129133.022 ms

PROVA # 9 ( indice parziale secondo il suggerimento di Erwin, vedi: http://explain.depesz.com/s/p9A )

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id BETWEEN 5000000 AND 5999999 AND (date(updated_at)) < '2012-10-23'::date;
 INDEX USED: (date(updated_at) DESC NULLS LAST)
 WHERE id BETWEEN 5000000 AND 6000000 AND date(updated_at) < '2012-10-23'::date;
 73861.047 ms

PROVA # 10 ( CLUSTER , secondo il suggerimento di Erwin).

 CREATE INDEX ix_8 on objects ( (id/1000000 ) ASC ,date(updated_at) DESC NULLS LAST);
 CLUSTER entities USING ix_8;
 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id/1000000 = 5 and (date(updated_at)) < (date(now())-7) ;
 4745.595 ms

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id/1000000 = 10 and (date(updated_at)) < (date(now())-7) ;
 17573.639 ms

==> Questa soluzione sembra essere quella vincente. Dovrò testare a fondo per verificare i contraccolpi ovunque nella mia applicazione.

Impostazioni DB:

seleziona name, min_val, max_val, boot_val da pg_settings;

             name               |  min_val  |   max_val    |     boot_val      
--------------------------------+-----------+--------------+-------------------
allow_system_table_mods         |           |              | off
application_name                |           |              | 
archive_command                 |           |              | 
archive_mode                    |           |              | off
archive_timeout                 | 0         | 2147483647   | 0
array_nulls                     |           |              | on
authentication_timeout          | 1         | 600          | 60
autovacuum                      |           |              | on
autovacuum_analyze_scale_factor | 0         | 100          | 0.1
autovacuum_analyze_threshold    | 0         | 2147483647   | 50
autovacuum_freeze_max_age       | 100000000 | 2000000000   | 200000000
autovacuum_max_workers          | 1         | 536870911    | 3
autovacuum_naptime              | 1         | 2147483      | 60
autovacuum_vacuum_cost_delay    | -1        | 100          | 20
autovacuum_vacuum_cost_limit    | -1        | 10000        | -1
autovacuum_vacuum_scale_factor  | 0         | 100          | 0.2
autovacuum_vacuum_threshold     | 0         | 2147483647   | 50
backslash_quote                 |           |              | safe_encoding
bgwriter_delay                  | 10        | 10000        | 200
bgwriter_lru_maxpages           | 0         | 1000         | 100
bgwriter_lru_multiplier         | 0         | 10           | 2
block_size                      | 8192      | 8192         | 8192
bonjour                         |           |              | off
bonjour_name                    |           |              | 
bytea_output                    |           |              | hex
check_function_bodies           |           |              | on
checkpoint_completion_target    | 0         | 1            | 0.5
checkpoint_segments             | 1         | 2147483647   | 3
checkpoint_timeout              | 30        | 3600         | 300
checkpoint_warning              | 0         | 2147483647   | 30
client_encoding                 |           |              | SQL_ASCII
client_min_messages             |           |              | notice
commit_delay                    | 0         | 100000       | 0
commit_siblings                 | 1         | 1000         | 5
constraint_exclusion            |           |              | partition
cpu_index_tuple_cost            | 0         | 1.79769e+308 | 0.005
cpu_operator_cost               | 0         | 1.79769e+308 | 0.0025
cpu_tuple_cost                  | 0         | 1.79769e+308 | 0.01
cursor_tuple_fraction           | 0         | 1            | 0.1
custom_variable_classes         |           |              | 
DateStyle                       |           |              | ISO, MDY
db_user_namespace               |           |              | off
deadlock_timeout                | 1         | 2147483      | 1000
debug_assertions                |           |              | off
debug_pretty_print              |           |              | on
debug_print_parse               |           |              | off
debug_print_plan                |           |              | off
debug_print_rewritten           |           |              | off
default_statistics_target       | 1         | 10000        | 100
default_tablespace              |           |              | 
default_text_search_config      |           |              | pg_catalog.simple
default_transaction_isolation   |           |              | read committed
default_transaction_read_only   |           |              | off
default_with_oids               |           |              | off
effective_cache_size            | 1         | 2147483647   | 16384
effective_io_concurrency        | 0         | 1000         | 1
enable_bitmapscan               |           |              | on
enable_hashagg                  |           |              | on
enable_hashjoin                 |           |              | on
enable_indexscan                |           |              | on
enable_material                 |           |              | on
enable_mergejoin                |           |              | on
enable_nestloop                 |           |              | on
enable_seqscan                  |           |              | on
enable_sort                     |           |              | on
enable_tidscan                  |           |              | on
escape_string_warning           |           |              | on
extra_float_digits              | -15       | 3            | 0
from_collapse_limit             | 1         | 2147483647   | 8
fsync                           |           |              | on
full_page_writes                |           |              | on
geqo                            |           |              | on
geqo_effort                     | 1         | 10           | 5
geqo_generations                | 0         | 2147483647   | 0
geqo_pool_size                  | 0         | 2147483647   | 0
geqo_seed                       | 0         | 1            | 0
geqo_selection_bias             | 1.5       | 2            | 2
geqo_threshold                  | 2         | 2147483647   | 12
gin_fuzzy_search_limit          | 0         | 2147483647   | 0
hot_standby                     |           |              | off
ignore_system_indexes           |           |              | off
integer_datetimes               |           |              | on
IntervalStyle                   |           |              | postgres
join_collapse_limit             | 1         | 2147483647   | 8
krb_caseins_users               |           |              | off
krb_srvname                     |           |              | postgres
lc_collate                      |           |              | C
lc_ctype                        |           |              | C
lc_messages                     |           |              |
lc_monetary                     |           |              | C
lc_numeric                      |           |              | C
lc_time                         |           |              | C
listen_addresses                |           |              | localhost
lo_compat_privileges            |           |              | off
local_preload_libraries         |           |              |
log_autovacuum_min_duration     | -1        | 2147483      | -1
log_checkpoints                 |           |              | off
log_connections                 |           |              | off
log_destination                 |           |              | stderr
log_disconnections              |           |              | off
log_duration                    |           |              | off
log_error_verbosity             |           |              | default
log_executor_stats              |           |              | off
log_hostname                    |           |              | off
log_line_prefix                 |           |              |
log_lock_waits                  |           |              | off
log_min_duration_statement      | -1        | 2147483      | -1
log_min_error_statement         |           |              | error
log_min_messages                |           |              | warning
log_parser_stats                |           |              | off
log_planner_stats               |           |              | off
log_rotation_age                | 0         | 35791394     | 1440
log_rotation_size               | 0         | 2097151      | 10240
log_statement                   |           |              | none
log_statement_stats             |           |              | off
log_temp_files                  | -1        | 2147483647   | -1
log_timezone                    |           |              | UNKNOWN
log_truncate_on_rotation        |           |              | off
logging_collector               |           |              | off
maintenance_work_mem            | 1024      | 2097151      | 16384
max_connections                 | 1         | 536870911    | 100
max_files_per_process           | 25        | 2147483647   | 1000
max_function_args               | 100       | 100          | 100
max_identifier_length           | 63        | 63           | 63
max_index_keys                  | 32        | 32           | 32
max_locks_per_transaction       | 10        | 2147483647   | 64
max_prepared_transactions       | 0         | 536870911    | 0
max_stack_depth                 | 100       | 2097151      | 100
max_standby_archive_delay       | -1        | 2147483      | 30000
max_standby_streaming_delay     | -1        | 2147483      | 30000
max_wal_senders                 | 0         | 536870911    | 0
password_encryption             |           |              | on
port                            | 1         | 65535        | 5432
post_auth_delay                 | 0         | 2147483647   | 0
pre_auth_delay                  | 0         | 60           | 0
random_page_cost                | 0         | 1.79769e+308 | 4
search_path                     |           |              | "$user",public
segment_size                    | 131072    | 131072       | 131072
seq_page_cost                   | 0         | 1.79769e+308 | 1
server_encoding                 |           |              | SQL_ASCII
server_version                  |           |              | 9.0.8
server_version_num              | 90008     | 90008        | 90008
session_replication_role        |           |              | origin
shared_buffers                  | 16        | 1073741823   | 1024
silent_mode                     |           |              | off
sql_inheritance                 |           |              | on
ssl                             |           |              | off
ssl_renegotiation_limit         | 0         | 2097151      | 524288
standard_conforming_strings     |           |              | off
statement_timeout               | 0         | 2147483647   | 0
superuser_reserved_connections  | 0         | 536870911    | 3
synchronize_seqscans            |           |              | on
synchronous_commit              |           |              | on
syslog_facility                 |           |              | local0
syslog_ident                    |           |              | postgres
tcp_keepalives_count            | 0         | 2147483647   | 0
tcp_keepalives_idle             | 0         | 2147483647   | 0
tcp_keepalives_interval         | 0         | 2147483647   | 0
temp_buffers                    | 100       | 1073741823   | 1024
temp_tablespaces                |           |              |
TimeZone                        |           |              | UNKNOWN
timezone_abbreviations          |           |              | UNKNOWN
trace_notify                    |           |              | off
trace_recovery_messages         |           |              | log
trace_sort                      |           |              | off
track_activities                |           |              | on
track_activity_query_size       | 100       | 102400       | 1024
track_counts                    |           |              | on
track_functions                 |           |              | none
transaction_isolation           |           |              |
transaction_read_only           |           |              | off
transform_null_equals           |           |              | off
unix_socket_group               |           |              |
unix_socket_permissions         | 0         | 511          | 511
update_process_title            |           |              | on
vacuum_cost_delay               | 0         | 100          | 0
vacuum_cost_limit               | 1         | 10000        | 200
vacuum_cost_page_dirty          | 0         | 10000        | 20
vacuum_cost_page_hit            | 0         | 10000        | 1
vacuum_cost_page_miss           | 0         | 10000        | 10
vacuum_defer_cleanup_age        | 0         | 1000000      | 0
vacuum_freeze_min_age           | 0         | 1000000000   | 50000000
vacuum_freeze_table_age         | 0         | 2000000000   | 150000000
wal_block_size                  | 8192      | 8192         | 8192
wal_buffers                     | 4         | 2147483647   | 8
wal_keep_segments               | 0         | 2147483647   | 0
wal_level                       |           |              | minimal
wal_segment_size                | 2048      | 2048         | 2048
wal_sender_delay                | 1         | 10000        | 200
wal_sync_method                 |           |              | fdatasync
wal_writer_delay                | 1         | 10000        | 200
work_mem                        | 64        | 2097151      | 1024
xmlbinary                       |           |              | base64
xmloption                       |           |              | content
zero_damaged_pages              |           |              | off
(195 rows)

La struttura della tabella ha ~ 20-30 colonne, alcuni numeri interi di chiavi esterne, stringa, testo, valori booleani. La definizione dell'indice si trova nel post sopra accanto a INDEX USEd. (Ho pubblicato gli 8 indici utilizzati dalle query). Ho qualche altro indice per un aggiornamento più rapido e seleziono per la mia applicazione. Infine, sto usando un DB cloud e non ho cambiato nulla. Mi chiedo soprattutto se la mia definizione di indice sia la migliore possibile prima di arrivare a quella ottimizzazione. Tuttavia, aggiornerò con le informazioni.
xlash,

Risposte:


30

Prima di tutto, può essere? Scrivi:

Voglio recuperare tutti i dati con il campo updated_at con una data di qualche giorno fa .

Ma la tua WHEREcondizione è:

(data (aggiornato_at)) < (data (ora ()) - 7)

Non dovrebbe essere >?


indici

Per prestazioni ottimali , potresti ...

  • partiziona i tuoi indici
  • esclude le righe non pertinenti dagli indici
  • ricrea automaticamente gli indici fuori orario con predicato aggiornato.

I tuoi indici potrebbero apparire come:

CREATE INDEX objects_id_updated_at_idx (updated_at::date DESC NULLS LAST)
WHERE  id BETWEEN 0 AND 999999
AND    updated_at > '2012-10-01 0:0'::timestamp  -- some minimum date

CREATE INDEX objects_id_updated_at_idx (updated_at::date DESC NULLS LAST)
WHERE  id BETWEEN 1000000 AND 1999999
AND    updated_at > '2012-10-01 0:0'::timestamp  -- some minimum date

...

La seconda condizione esclude immediatamente le righe irrilevanti dall'indice, il che dovrebbe renderlo più piccolo e più veloce, a seconda della distribuzione effettiva dei dati. In conformità con il mio commento preliminare, presumo che tu voglia nuove righe.

La condizione esclude anche automaticamente i valori NULL in updated_at- che sembrano consentire nella tabella e ovviamente si desidera escludere nella query. L'utilità dell'indice si deteriora nel tempo. La query recupera sempre le voci più recenti. Ricreare WHEREperiodicamente l'indice con una clausola aggiornata . Ciò richiede un blocco esclusivo sul tavolo, quindi fallo a ore non lavorative. C'è anche CREATE INDEX CONCURRENTLYper ridurre al minimo la durata del blocco:

CREATE INDEX CONCURRENTLY objects_id_up_201211_idx; -- create new idx
DROP INDEX  objects_id_up_201210_idx;  -- then drop old

Risposta correlata su SO:

Per ottimizzare ulteriormente, è possibile utilizzare CLUSTERcome indicato nei commenti. Ma hai bisogno di un indice completo per quello. Non funziona con un indice parziale. Dovresti creare temporaneamente:

CREATE INDEX objects_full_idx (id/1000000, updated_at::date DESC NULLS LAST);

Questa forma dell'indice completo corrisponde all'ordinamento degli indici parziali sopra indicati.

CLUSTER objects USING objects_full_idx;
ANALYZE objects;

Questo richiederà del tempo, poiché la tabella viene riscritta fisicamente. È anche efficacemente a VACUUM FULL. Ha bisogno di un blocco di scrittura esclusivo sul tavolo, quindi fallo fuori orario, a condizione che tu te lo possa permettere. Ancora una volta, c'è un'alternativa meno invasiva: pg_repack

È quindi possibile rilasciare nuovamente l'indice. È un effetto una tantum. Almeno ci proverei una volta per vedere quanto le tue domande ne traggono beneficio. L'effetto si deteriora con le successive operazioni di scrittura. Se si riscontra un effetto considerevole, è possibile ripetere questa procedura a ore fuori orario.

Se la tua tabella riceve molte operazioni di scrittura, devi valutare costi e vantaggi per questo passaggio. Per molti AGGIORNAMENTI considera di impostare un valore FILLFACTORinferiore a 100. Fallo prima di te CLUSTER.

domanda

SELECT count(*)
FROM   objects
WHERE  id BETWEEN 0 AND 999999  -- match conditions of partial index!
AND    updated_at > '2012-10-01 0:0'::timestamp
AND    updated_at::date > (now()::date - 7)

Di Più

Questa risposta correlata presenta una tecnica più avanzata per il partizionamento dell'indice:

Tra le altre cose, fornisce un codice di esempio per la (ri) creazione automatica di indici.

PostgreSQL 9.2+ ha diverse nuove funzionalità per te. Le sole scansioni di solo indice valgono la pena.

Assicurarsi che autovacuumfunzioni correttamente. L'enorme guadagno da CLUSTERte segnalato potrebbe essere dovuto in parte all'implicito VACUUM FULLda cui ricevi CLUSTER. Forse questo è impostato automaticamente da Heroku, non ne sono sicuro.
Le impostazioni nella tua domanda sembrano buone. Quindi probabilmente non è un problema qui ed CLUSTERè stato davvero efficace.

Partizionamento dichiarativo

è finalmente maturato in Postgres 12 . Vorrei considerare di usarlo ora invece del partizionamento manuale dell'indice (o almeno in aggiunta). Intervallo di partizionamento con updated_atcome chiave di partizione. (Oltre ai molteplici miglioramenti delle prestazioni generali, in particolare dei big data e delle prestazioni dell'indice btree.)

Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.