Come estrarre i conteggi dei valori dei pixel da un raster in QGIS?


16

Come si fa a ottenere un riepilogo dei conteggi dei valori di cella all'interno di un raster in QGIS? So che QGIS lo sta facendo, al fine di fornire le statistiche riassuntive e l'istogramma nelle proprietà del livello. Non ho bisogno delle statistiche riassuntive né di un istogramma, ma piuttosto di conteggi di singoli valori.

Sembra che a un certo punto ci sia stato un tentativo di aggiungere una funzione speciale per questo (funzione # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Mi sto perdendo qualcosa di veramente ovvio?

Risposte:


26

r.report da GRASS nella casella degli strumenti di elaborazione consente di ottenere un conteggio se si impostano le unità su c .

ottenere il conteggio dei valori raster con r.report nell'elaborazione qgis con grass

Risultati in (questo include NoData rappresentato come int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Preso da: esempio raster con banda palettizzata


@SaultDon, ho provato a utilizzare r.report sul mio rasterdata per contare i singoli valori, come nel tuo esempio. Ma ho solo un riepilogo: numero di pixel, min / max ecc. Il rapporto contiene solo: <pre> </pre> Cosa posso perdere? Ho cambiato le unità in 'c'.
SoS,

@SoS È difficile indovinare senza ulteriori informazioni o un set di dati di esempio su cui testare.
SaultDon

Questo è fantastico, ma esiste una soluzione che produce un file più semplice, un CSV o un dbf, in modo che l'utente possa importarlo direttamente in Excel o utilizzarlo come input per un altro strumento?
MonsterMushroom,

2
@MonsterMushroom usa r.stats - può essere riprodotto in un formato compatibile con il computer pronto per fogli di calcolo, infatti r.report utilizza r.stats in background
SaultDon
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.