Sfogliare le cartelle in MSYS


95

Questa sarà la domanda più difficile della giornata. Come si naviga nella struttura delle cartelle di Windows all'interno della shell MSYS? Quando avvio la shell, tutto quello che vedo è un "~". Digito "ls" e la cartella è vuota. Voglio solo sapere come accedere al mio drive C.


Solo una piccola nota: ~indica che sei nella directory home dell'utente corrente (cioè la tua).
eriktous

Risposte:


154

cd /c/ per accedere a C:

cd /d/ per D:

eccetera.


Grazie. Ho perso il primo / davanti alla lettera di unità.
AndroidDev

6
È facile non vederlo perché non viene visualizzato quando si esegue un ls /comando. :( Penso che dovrebbe essere segnalato come bug.
Adrian

13
Perché che /c, /decc non sono mostrati quando faccio ls -la /?
KFL

16

utilizzare dfper vedere tutti i punti di montaggio in modo da poterli navigare. il mio dfoutput mostra di seguito:

    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
C:\Users\Sam\AppData\Local\Temp
                      76694276  46239412  30454864  61% /tmp
C:\MinGW\msys\1.0     76694276  46239412  30454864  61% /usr
C:\MinGW\msys\1.0     76694276  46239412  30454864  61% /
C:\MinGW\build32      76694276  46239412  30454864  61% /build32
C:\MinGW\build64      76694276  46239412  30454864  61% /build64
C:\MinGW\local32      76694276  46239412  30454864  61% /local32
C:\MinGW\local64      76694276  46239412  30454864  61% /local64
C:\MinGW\mingw32      76694276  46239412  30454864  61% /mingw32
C:\MinGW\mingw64      76694276  46239412  30454864  61% /mingw64
C:\MinGW\opt          76694276  46239412  30454864  61% /opt
C:\MinGW\src          76694276  46239412  30454864  61% /src
c:                    76694276  46239412  30454864  61% /c
d:                    62471380  33791832  28679548  55% /d
e:                   163839996 129349800  34490196  79% /e
f:                   266237948 222816904  43421044  84% /f
g:                   407410152 346169248  61240904  85% /g
h:                    65328288  22612768  42715520  35% /h
i:                   122881152  54066728  68814424  44% /i
j:                   409601240 176372780 233228460  44% /j
k:                   378949628  56153980 322795648  15% /k

3
Nel mio caso (MSYS2) dfmostra C:\msys64 <--> / e E: <--> /enon mostra C: <--> /c Nonostante ciò, posso ancora navigare in quella cartella tramitecd /c
MatrixManAtYrService

Sì, non vedo nemmeno tutti i miei supporti di unità. Questo dovrebbe essere segnalato come un bug.
Adrian

15

La tua C:unità è montata /cautomaticamente da MinGW, basta digitare cd /cper entrare.

Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.