Ho linee come queste e voglio sapere quante linee ho effettivamente ...
09:16:39 AM all 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
09:16:40 AM all 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
09:16:41 AM all 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:42 AM all 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:43 AM all 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 98.00
09:16:44 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:16:45 AM all 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00
C'è un modo per contarli tutti usando i comandi linux?
<esc> :q!
è l'unica risposta. (Questo è uno scherzo, questo eliminerà tutte le modifiche non salvate - lo scherzo è che se non conosci vim è facile rovinare un file, quindi meglio non salvarlo).
g <Ctrl-g>
, ti mostrerà il numero di righe, parole, colonne e byte