KB299540 spiega come Windows XP assegna automaticamente le metriche alle route IP:
Nella tabella seguente sono indicati i criteri utilizzati per assegnare le metriche per le route associate a interfacce di rete di varie velocità.
Greater than 200 Mb: 10 Greater than 20 Mb, and less than or equal to 200 Mb: 20 Greater than 4 Mb, and less than or equal to 20 Mb: 30 Greater than 500 kilobits (Kb), and less than or equal to 4 Mb: 40 Less than or equal to 500 Kb: 50
Tuttavia, sembrano aver cambiato il loro algoritmo in Windows 7, poiché la mia tabella di routing è simile alla seguente:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.3 10
0.0.0.0 0.0.0.0 10.202.254.254 10.202.1.2 286
10.202.0.0 255.255.0.0 On-link 10.202.1.2 286
10.202.1.2 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
10.202.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.3 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.202.1.2 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 40
===========================================================================
L'unica metrica "corretta" è la prima (connessione Gigabit = 10). Tuttavia, altri percorsi che utilizzano la connessione Gigabit hanno metrica = 266, la mia VPN ha metrica = 286 e il loopback è 306 (?!).
Qualche idea di cosa stia succedendo?