Internet è una rete di reti.
Diciamo che hai una rete di 10 sistemi, ognuno con un indirizzo IP, e Tom aveva una rete e Alice aveva una rete. Avresti bisogno di una connessione separata con Tom e Alice per parlare con entrambi e il costo associato.
Ora, supponiamo che Tom sia connesso ad Alice e tu sia connesso a Tom, e Tom ti permetta di connetterti ad Alice attraverso di lui - questo è il peering.
Immagina di dover connetterti a centinaia di persone diverse separatamente. Non puoi avere reti punto a punto intercontinentali, quindi hai una serie di connessioni ad altissima capacità, che sono molto costose da mantenere. In teoria, potresti agganciarti alla spina dorsale principale o gestirne uno tuo, ma è più economico acquistarlo da un rivenditore, vale a dire un ISP. L'ISP ha anche accordi di peering (quindi non è necessario prendere accordi separatamente con Tom, Alice, Ali, Ivan, Ravi, Vanda ....).
Internet funziona dal momento che collega queste varie reti completamente disconnesse in modo coerente. Praticamente ogni "rete" è un AS che è una raccolta di reti.
Ora che abbiamo ottenuto una panoramica, puoi tracciare il percorso che vorresti prendere su un server con tracert in Windows e traceroute in Linux. Ogni percorso avrebbe dei salti all'interno dell'ISP, fino a un ISP più grande e alla posizione finale
geek@tamandua:~/pystatgrab-0.5/glances-1.1.3$ traceroute www.superuser.com
traceroute to www.superuser.com (64.34.119.12), 30 hops max, 60 byte packets
1 menu (192.168.1.254) 7.264 ms 7.224 ms 7.192 ms
2 bb219-74-xxx-x.singnet.com.sg (219.74.xxx.x) 17.088 ms 18.808 ms 20.773 ms
3 202.166.xxx.xx (202.166.xxx.xxx) 22.701 ms 24.651 ms 26.585 ms
4 xe-0-0-0-3000.qt-ar04.singnet.com.sg (202.166.121.129) 28.496 ms 30.633 ms 32.386 ms
5 xe-8-3-0-0.qt-cr02.singnet.com.sg (202.166.126.209) 34.427 ms 36.272 ms 38.153 ms
6 ae6-0.singha.singnet.com.sg (202.166.120.186) 40.136 ms 13.885 ms 13.848 ms
7 ae5-0.beck.singnet.com.sg (202.166.126.41) 15.732 ms 12.018 ms 13.772 ms
8 203.208.190.57 (203.208.190.57) 17.938 ms 17.923 ms 19.544 ms
9 ge-1-0-0-0.sngc3-dr1.ix.singtel.com (203.208.173.134) 21.731 ms 203.208.171.213 (203.208.171.213) 23.515 ms 203.208.171.217 (203.208.171.217) 27.320 ms
10 ge-1-1-3-0.sngtp-dr2.ix.singtel.com (203.208.152.21) 29.300 ms 29.313 ms 203.208.171.197 (203.208.171.197) 31.083 ms
11 so-3-0-0-0.laxow-cr1.ix.singtel.com (203.208.151.222) 212.783 ms so-2-0-0-0.laxow-cr1.ix.singtel.com (203.208.151.86) 226.137 ms 202.607 ms
12 203.208.153.142 (203.208.153.142) 204.518 ms 208.651 ms ge-7-0-0-0.laxow-dr2.ix.singtel.com (203.208.183.158) 209.639 ms
13 peer1.com.any2ix.coresite.com (206.223.143.79) 197.931 ms 199.860 ms 213.576 ms
14 10ge.ten1-1.la-600w-cor-2.peer1.net (216.187.88.146) 203.925 ms 219.400 ms 221.328 ms
15 10ge-ten1-2.dal-eqx-cor-1.peer1.net (216.187.124.122) 266.703 ms 266.687 ms 268.531 ms
16 10ge-ten1-1.dal-eqx-cor-2.peer1.net (216.187.124.134) 282.273 ms 247.504 ms 249.410 ms
17 10ge-ten2-1.atl-telx-cor-1.peer1.net (216.187.124.118) 251.279 ms 253.250 ms 255.212 ms
18 10ge-ten1-1.atl-101mar-cor-1.peer1.net (216.187.120.226) 246.224 ms 262.020 ms 252.336 ms
19 10ge.xe-1-0-0.wdc-eqx-dis-1.peer1.net (216.187.115.37) 281.690 ms 269.931 ms 285.666 ms
20 10ge.ten1-2.wdc-sp2-cor-1.peer1.net (216.187.115.234) 287.404 ms 289.290 ms 291.204 ms
21 216.187.120.254 (216.187.120.254) 293.154 ms 295.091 ms 263.393 ms
22 10ge.xe-2-0-0.nyc-telx-dis-1.peer1.net (216.187.115.221) 265.291 ms 267.265 ms 282.774 ms
23 10ge.xe-0-0-0.nyc-telx-dis-2.peer1.net (216.187.115.182) 278.996 ms 267.974 ms 271.307 ms
24 oc48-po3-0.nyc-75bre-dis-1.peer1.net (216.187.115.134) 273.482 ms 275.482 ms 277.317 ms
25 gwny01.stackoverflow.com (64.34.41.58) 292.767 ms 294.730 ms 296.702 ms
In questo caso, sono quattro salti dallo scambio locale di Singtel (XE), nove salti ai router di Singtel intitolati alla birra, 11 luppoli al loro scambio di Los Angeles (laxow), trasferiti dal peer 1 a Los Angeles fino al peer 1 a New York. Infine, l'ISP nel hop 25 può trasferire il nostro traffico ai server di Stack Overflow. Il nostro traffico con Stack Overflow, in questo caso, attraversa 25 reti connesse fino a raggiungere i server Stack Overflow.
Singtel è un AS per i nostri scopi, così come il peer 1.
Queste rotte sono decise da BGP tra le reti (in modo da collegarmi da singtel a peer 1 LA) e IRP all'interno di un AS .
Ipoteticamente POTREBBE gestire il proprio AS, stipulare accordi di peering e così via, ma sarebbe molto costoso