Come puoi vedere in questi tracert, ci sono 3 strani indirizzi IP lì dentro.
Successivamente ci sono i miei indirizzi IP ISP e cose.
Cosa significa questo? C'è qualcosa tra me e il mio ISP?
Non sto usando una rete privata né un Wi-Fi.
C:\>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [200.40.172.38]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 50 ms 49 ms 49 ms 172.28.0.9
3 59 ms 59 ms 59 ms 172.28.0.14
4 58 ms 50 ms 50 ms 172.28.0.17
5 59 ms 49 ms 50 ms ibb2uni4-be3.antel.net.uy [200.40.162.74]
6 65 ms 59 ms 50 ms ibb2agu4-bvi100.antel.net.uy [200.40.172.1]
7 50 ms 50 ms 49 ms r200-40-172-38.static.adinet.com.uy [200.40.172.
38]
Trace complete.
C:\>tracert www.wikpedia.org
Tracing route to www.wikpedia.org [208.80.154.224]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 380 ms 359 ms 369 ms 172.28.0.9
3 289 ms 458 ms 399 ms 172.28.0.14
4 278 ms 329 ms 369 ms 172.28.0.17
5 110 ms 49 ms 80 ms r200-40-162-72.static.adinet.com.uy [200.40.162.
72]
6 48 ms 49 ms 69 ms cbb2une1-be150.antel.net.uy [200.40.162.5]
7 48 ms 49 ms 60 ms ibe2uni1-be150.antel.net.uy [200.40.162.6]
8 190 ms 210 ms 199 ms ibr2nap4-0-2-1-0.antel.net.uy [200.40.16.178]
9 187 ms 189 ms 209 ms te0-0-0-8.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com [38.104
.95.245]
10 219 ms 210 ms 219 ms mai-b1-link.telia.net [213.248.75.1]
11 208 ms 231 ms 218 ms mai-b1-link.telia.net [62.115.112.166]
12 207 ms 219 ms 210 ms ash-bb3-link.telia.net [62.115.141.119]
13 230 ms 239 ms 239 ms ash-b1-link.telia.net [62.115.113.209]
14 218 ms 239 ms 209 ms wikimedia-ic-308845-ash-b2.c.telia.net [80.239.1
32.226]
15 208 ms 209 ms 210 ms text-lb.eqiad.wikimedia.org [208.80.154.224]
Trace complete.
Qualsiasi idea è benvenuta.