Sbarazzarsi delle intestazioni
ps
fornisce un interruttore per disabilitare la visualizzazione di queste intestazioni di colonna. È abbastanza facile da usare, basta aggiungere l' --no-heading
interruttore.
$ ps aux --no-heading | sort -nk 3 | head -10
68 1481 0.0 0.0 38592 2144 ? Ssl Aug21 0:28 hald
68 1527 0.0 0.0 18016 672 ? S Aug21 0:01 /usr/libexec/hald-addon-acpi
avahi 1333 0.0 0.0 27872 1172 ? S Aug21 0:01 avahi-daemon: running [grinchy.local]
avahi 1334 0.0 0.0 27752 20 ? S Aug21 0:00 avahi-daemon: chroot helper
dbus 1307 0.0 0.0 22716 1900 ? Ss Aug21 1:03 dbus-daemon --system
gdm 1879 0.0 0.0 317220 2740 ? Sl Aug21 0:00 /usr/libexec/polkit-gnome-authentication-agent-1
ntp 3060 0.0 0.0 32600 2152 ? Ss 20:05 0:00 ntpd -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g
root 1 0.0 0.0 19420 1004 ? Ss Aug21 0:01 /sbin/init
root 1006 0.0 0.0 0 0 ? S Aug21 0:00 [kvm-irqfd-clean]
root 1020 0.0 0.0 0 0 ? S Aug21 2:02 [kdmflush]
O così:
$ ps auf --no-heading | sort -nk 3 |head -10
root 1735 0.0 0.0 4140 400 tty2 Ss+ Aug21 0:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root 1737 0.0 0.0 4140 400 tty3 Ss+ Aug21 0:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root 1739 0.0 0.0 4140 400 tty4 Ss+ Aug21 0:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root 1741 0.0 0.0 4140 400 tty5 Ss+ Aug21 0:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root 1743 0.0 0.0 4140 400 tty6 Ss+ Aug21 0:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
saml 13780 0.0 0.0 115088 4216 pts/13 Ss Aug27 0:00 bash
saml 20432 0.0 0.0 6308 400 pts/9 S+ Aug27 0:00 \_ inotifywatch -e CREATE /etc
saml 2098 0.0 0.0 115508 3148 pts/9 Ss Aug22 0:05 bash
saml 27134 0.0 0.0 115496 6768 pts/18 Ss Aug27 0:02 bash
saml 3248 0.0 0.0 115076 1024 pts/0 Ss+ Aug21 0:00 bash
Assumi il controllo delle colonne visualizzate.
Può sembrare una seccatura, ma se stai copiando la cattura ps
dell'output non è poi così male. Un comando come questo imiterà l'output di ps aux
, tranne scambiare la forma più lunga della COMMAND
colonna con una versione più corta che mostra solo il nome dell'eseguibile.
$ ps ax --no-headings -o user,pid,%cpu,%mem,vsz,sgi_rss,tname,stat,start_time,time,ucmd
Mettere tutto insieme senza le intestazioni di colonna è molto più facile da gestire durante lo scripting.
Elenco dei processi CPU dal più alto al più basso%:
$ ps ax --no-headings -o user,pid,%cpu,%mem,vsz,sgi_rss,tname,stat,start_time,time,ucmd |sort -nrk 3|head -10
saml 18086 114 6.4 1418852 515236 ? Sl Aug27 1-10:53:31 chrome
saml 18536 14.7 4.1 1276240 328636 ? Sl Aug27 04:29:21 chrome
saml 18558 12.2 3.4 1209712 278228 ? Sl Aug27 03:44:22 chrome
saml 18543 10.9 3.8 1238132 308824 ? Rl Aug27 03:20:18 chrome
root 1764 7.7 0.4 170220 35276 tty1 Rs+ Aug21 13:40:16 Xorg
saml 18174 7.3 3.0 1167728 241728 ? Sl Aug27 02:14:25 chrome
saml 18314 3.6 1.4 1049020 119308 ? Sl Aug27 01:06:19 chrome
saml 18528 2.7 3.1 1178368 251212 ? Sl Aug27 00:50:55 chrome
saml 2389 2.0 0.1 330632 8480 ? Sl Aug21 03:37:13 compiz
saml 18208 1.7 1.3 1081132 108828 ? Sl Aug27 00:32:02 chrome
Elenco dei processi CPU dal più basso al più alto%:
$ ps ax --no-headings -o user,pid,%cpu,%mem,vsz,sgi_rss,tname,stat,start_time,time,ucmd |sort -nk 3|tail -10
saml 18208 1.7 1.3 1082156 108348 ? Sl Aug27 00:32:03 chrome
saml 2389 2.0 0.1 330632 8492 ? Sl Aug21 03:37:15 compiz
saml 18528 2.7 3.1 1181440 250856 ? Sl Aug27 00:50:58 chrome
saml 18314 3.6 1.5 1050044 119828 ? Sl Aug27 01:06:25 chrome
saml 18174 7.3 3.0 1167728 242068 ? Sl Aug27 02:14:32 chrome
root 1764 7.7 0.3 163688 28716 tty1 Ss+ Aug21 13:40:26 Xorg
saml 18543 10.9 3.8 1235060 305464 ? Sl Aug27 03:20:32 chrome
saml 18558 12.2 3.5 1214832 283560 ? Sl Aug27 03:44:34 chrome
saml 18536 14.7 3.9 1267024 314400 ? Sl Aug27 04:29:39 chrome
saml 18086 114 6.4 1412992 514856 ? Sl Aug27 1-10:55:28 chrome
top
invece?